CEN – תקינה אירופאית למנעולי תליה
CEN הוא גוף של מדינות באירופה שהתאגדו ויצרו הסכמה בנושאי דירוג, פיתוח ופרסום תקן מחמיר למנעולי תליה ומדרג את יישומי אבטחה למנעולי התליה בהתאם לבדיקות ברמות שנעות ברמות 1-6
מנעולים ברמת CEN 6 נדירים מאוד ובדרך כלל רוב החברות מייצרים מנעולי תליה ויישומי נעילה שונים ברמות אבטחה שנעות מדרגה 1 ועד 5.
התקינה האירופאית המרחיבה בעניין CEN הוא חלק 7 בתקן 12320 EN העוסק בתקינה כללית של מוצרי נעילה.
רמות האבטחה בתקן :
- דרגה 6 – אבטחה מרבית
- דרגה 5 – אבטחה גבוהה במיוחד
- דרגה 4 – אבטחה גבוהה
- דרגה 3 – אבטחה בינונית עד גבוהה
- דרגה 2 – אבטחה סטנדרטית
- דרגה 1 – אבטחה נמוכה
רמה | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מינ’ קומ’ | 300 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 10000 | |
משיכה | 674 | 1124 | 3372 | 6744 | 15736 | 22481 | IBF |
3 | 5 | 15 | 30 | 70 | 100 | kN | |
עיקום | 354 | 886 | 1771 | 3985 | 10627 | 22140 | |
40 | 100 | 200 | 450 | 1200 | 2500 | ||
חיתוך | 1349 | 3372 | 5620 | 7868 | 15737 | 22481 | IBF |
6 | 15 | 25 | 35 | 70 | 100 | kN | |
לחץ | 1250 | 3050 | 6550 | 7150 | x5 | ||
800 | 100 | 1400 | 1500 | ||||
C | -20 | -20 | -40 | טמפ’ | |||
מכה | 1250 | 3050 | 6550 | 7150 | x5 | ||
800 | 1000 | 1400 | 1500 | ||||
C | -20 | -20 | -40 | -40 | טמפ’ | ||
עומס | 899 | 1124 | 2248 | 3372 | IBF | ||
4 | 5 | 10 | 15 | kN | |||
קידוח | 2 | 4 | 8 | דקות | |||
ניסור | 2 | 4 | 8 | דקות | |||
התנגדות | 44 | 133 | 177 | 266 | Ib-in | ||
5 | 15 | 20 | 30 | Nm |
שאלות נפוצות
מה היא רמה 1 של תקינת CEN
רמת CEN 1 היא רמת אבטחה נמוכה
מה היא רמה 2 של תקינת CEN
רמת CEN 2 היא רמת אבטחה סטנדרטית
מה היא רמה 3 של תקינת CEN
רמת CEN 3 היא רמת אבטחה בינונית עד גבוהה
מה היא רמה 4 של תקינת CEN
רמת CEN 4 היא רמת אבטחה גבוהה
מה היא רמה 5 של תקינת CEN
רמת CEN 5 היא רמת אבטחה גבוהה במיוחד
מה היא רמה 6 של תקינת CEN
רמת CEN 6 היא רמת אבטחה מרבית